Bomba A4VG | PAA4VG

Bomba A4VG | PAA4VG

Bomba de pistão axial fechado A4VG | PAA4VG

PAA4VG Bomba de pistão axial de deslocamento variável com projeto de placa oscilante para transmissões hidrostáticas de circuito fechado. O fluxo é proporcional à velocidade e deslocamento da unidade e é infinitamente variável. O fluxo de saída aumenta com o ângulo de rotação de 0 a seu valor máximo.


Bomba variável de pistão axial série A4VG

Série 32

Tamanhos – 28 40 56 71 90 125 180 250

Pressão nominal – 400 bar

Pressão Máxima – 450 bar

Modo de operação – Circuito fechado

Tamanho NG 28 40 56 71 90 125 180 250
Deslocamento – Bomba Variável Vg max (cm³) 28 40 56 71 90 125 180 250
Deslocamento – Bomba de Impulso Vg Sp (cm³) 6.1 8.6 11.6 19.6 19.6 28.3 39.8 52.5
Velocidade nnom (rpm) 4250 4000 3600 3300 3050 2850 2500 2400
Velocidade Máxima Limitada nmax (rpm) 4500 4200 3900 3600 3300 3250 2900 2600
Velocidade Máxima Intermitente nmax (rpm) 5000 5000 4500 4100 3800 3450 3000 2700
Velocidade Mínima nmin (rpm) 500 500 500 500 500 500 500 500
Fluxo em nnom e Vg max qv (L/min) 119 160 202 234 275 356 450 600
Potência em nnom, Vg max e Δp = 400 bar P (kW) 79 107 134 156 183 238 300 400
Torque em Vg max e Δp = 400 bar T (Nm) 178 255 357 452 573 796 1146 1592
Torque em Vg max e Δp = 100 bar T (Nm) 45 64 89 113 143 199 286 398
Eixo de Transmissão de Rigidez Rotativa – Tipo S c (kNm/rad) 31.4 69 80.8 98.8 158.1 218.3 244.5 354.5
Eixo de Transmissão de Rigidez Rotativa – Tipo T c (kNm/rad) 95 120.9 252.1 318.4 534.3
Eixo de Transmissão de Rigidez Rotativa – Tipo A c (kNm/rad) 79.6 95.8 142.4 176.8 256.5
Eixo de Transmissão de Rigidez Rotativa – Tipo Z c (kNm/rad) 32.8 67.5 78.8 122.8 137 223.7 319.6 624.2
Eixo de Transmissão de Rigidez Rotativa – Tipo U c (kNm/rad) 50.8 107.6
Momento de Inércia para Grupo Rotativo JGR (kgm²) 0.0022 0.0038 0.0066 0.0097 0.0149 0.0232 0.0444 0.0983
Aceleração Angular Máxima a (rad/s²) 38000 30000 24000 21000 18000 14000 11000 6700
Volume da Caixa V (L) 0.9 1.1 1.5 1.3 1.5 2.1 3.1 6.3
Massa Aprox. (Sem Através da Unidade) m (kg) 29 31 38 50 60 80 101 156
Centro de Gravidade – X X (mm) GG lt; 5 GG lt; 5 GG lt; 5 GG lt; 5 GG lt; 5 GG lt; 5 GG lt; 5 GG lt; 5
Centro de Gravidade – Y Y (mm) 24 20 20 15 20 30 33 30
Centro de Gravidade – Z Z (mm) 105 112 106 135 145 160 180 203